International: DE : EN : RU : CZ : EE : FR : IT : LT : PL : RO : BE : BY : KZ : UA : UZ : MD : AM
Telefon:
+(43-1) 955 95 11-0
ipc2u@aplica.at
> Kontakt
09.02.2009 |
IPC2U stellt mit dem IA70SB7-102 das erste lüfterlose Dual-Display-BOX-PC-System inklusive Intel Atom CPU mit 1,6 GHz vor. Ein BOX-System auf das der Dual-Display-Markt gewartet hat! Mit einem Stromverbrauch von lediglich 300 bis 400 Watt können selbst Videos in high quality mit der integrierten Grafiklösung problemlos unterstütz werden.
Die IA70SB7-102 BOX ist ausgestattet mit einem Intel Atom N270 Prozessor (2,5 Watt). Im Gegensatz zu einem Intel Core 2 Duo Prozessor (65 Watt) fällt der Stromverbrauch vergleichsweise niedrig aus. So dass bei dem IA70SB7-102 wirklich von „Green IT“ die Rede sein kann.
Diese Atom BOX von IPC2U ist mit Abstand die energiesparendste Lösung für lüfterlose Anwendungen im Dual-Display-Markt. Die IA70SB7-102 ist in einem kompakten Industrie Formfaktor konzipiert und kann digitale hochauflösende Videos problemlos abspiele.
System Eigenschaften des IA70SB7-102
Abb.: IA70SB7-102
Display BOX PC

Der IPC2U Atom-BOX PC ist für die meisten der Anwendungen im Industrie-Umfeld, wie Verkehr, Digital Signage-, Finanz- und Industrie-Automation geeignet. Mit den genannten Performancedaten sowie dem kompakten Industrie-Design erfüllt der IA70SB7-102 von IPC2U alle heutigen nachgefragten Industrie-Anforderungen.
Investitionssicherheit, optimierte Performance, kompaktes Design und Stromsparend!

| Technische Details | ||
| CPU | Intel® Atom N270 1.6GHz Processor Intel ® Atom N270 1,6 GHz Prozessor | |
| Bios | AMI 4Mbit Flash AMI 4MBit Flash | |
| System-Chipsatz | Intel® 945GSE / ICH7M Chipset Intel ® 945GSE / ICH7M Chipsatz | |
| System-Memory | 1 x DIMM, Max 2GB DDR2 533 1 x DIMM, max 2 GB DDR2 533 | |
| Grafik Speicher | Shared momery, max. Shared momery, max. 224MB | |
| Ethernet-Controller | Dual Realtek RTL8111B GigaLAN Dual Realtek RTL8111B GigaLAN | |
| Serial | 3 x RS232(1xOptional), 1 x RS232/422/485 * ports 3 x RS232 (1xOptional), 1 x RS232/422/485 * Häfen | |
| USB | 6 x USB ports, USB 2.0 compliant 6 x USB-Anschlüsse, USB 2.0 kompatibel | |
| KB / Maus Stecker | 2 x PS/2 2 x PS / 2 | |
| SATA | 1 x SATA Conn. 1 x SATA Verb. | |
| Expansion Slot | Mini-PCI slot for Wireless Module(Optional) Mini-PCI-Steckplatz für Wireless-Modul (optional) | |
| 256 levels 256 Stufen | |
| Graphic Specification Grafische Spezifikation | ||
| Grafik-Controller | Integrated in Intel 945GSE, DVI-D/CRT Integriert in Intel 945GSE, DVI-D/CRT | |
| Grafik-Speicher | Up to 224MB Bis zu 224MB | |
| Graphics Output Connector | DVI-D and VGA DVI-D und VGA | |
| Grafik-Auflösung | 1600 x 1200 Mode(Per Pixels) Modus 1600 x 1200 (pro Pixel) | |
| Max. der Computer-Monitore | 1 / 1 / 2 (Digital/Analog/Total) 1 / 1 / 2 (Digital / Analog / Gesamt) | |
| Stretched Desktop-Modus | Non-Support Nicht-Support | |
| Rotation-Modus | Support Rotation of all displays 90° or 270° Support Rotation der zeigt 90 ° oder 270 ° | |
| Klon-Modus | Support Clone Mode Support-Clone-Modus | |
| Grafik-Software | Intel Graphics Media Accelerator Driver Intel Graphics Media Accelerator Driver | |
| I /O Connectors I / O-Anschlüsse | Front-Side I / O | |
| Front-Side I / O | • 2 x USB Type-A Receptacle 2 x USB Typ A-Gefäß • 1 x Power/HDD LED 1 x Power / HDD-LED • 1 x Power Reset Button 1 x Power-Reset-Taste • 1 x Power on Button 1 x Power-Taste auf | |
| Rückseite I / O | • 2 x RJ-45(10/100/1000 Mbps) 2 x RJ-45 (10/100/1000 Mbit / s) • 2 x PS/2 2 x PS / 2 • 1 x VGA 25P DSUB (male) 1 x VGA-25P DSUB (männlich) • 1 x DVI-D Conn 1 x DVI-D-Conn • 3 x RS232(1xOptional)1x RS232/422/485 3 x RS232 (1xOptional) 1x RS232/422/485 • 4 x USB Type-A Receptacle 4 x USB Typ A-Gefäß | |
| Mechanical Mechanische | ||
| Abmessungen (L x B x H) | 264mm x 192mm x 58 mm 264mm x 192mm x 58 mm | |
| Color Farbe | S:Silver S: Silber | |
| Construction Bau | Aluminum housing / Metal Aluminiumgehäuse / Metal | |
| Stromversorgung | +12V DC IN (Lockable, Power Jack) +12 V DC IN (Abschließbarer, Power Jack) | |
| Power Source Bereich | Typical 60 W power consumption Typische 60 W Stromverbrauch | |
| Hinweis: Alle Angaben unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung! | ||
Bestellinformation
Kontaktieren Sie Ihren IPC2U Sales-Manager für ein detailliertes Angebot unter: sales@ipc2U.de
Marken- und Warenzeichenrechte liegen bei ihren rechtmäßigen Eigentümern.
Mailen an Webmaster.
© 2010 IPC2U GmbH

