International: DE : EN : RU : CZ : EE : FR : IT : LT : PL : RO : BE : BY : KZ : UA : UZ : MD : AM
Telefon:
+(43-1) 955 95 11-0
ipc2u@aplica.at
> Kontakt
08.12.2008 |
Auch ohne Steckdose glücklich:
Die IPC2U Group stellt mit dem IOVU-751R ein weiteres Modell der erfolgreichen Windows CE/Embedded Linux basierten IOVU Serie vor. Dieser kann über PoE nach IEEE 802.3af versorgt werden und benötigt damit keine zusätzliche 230Volt Speisespannung. Alternativ kann der IOVU 751 auch mit einer 6 bis 30V DC Quelle versorgt werden.
Fragen Sie Ihren IPC2U Händler oder wenden Sie sich an unseren Vertrieb unter sales@ipc2U.de für ein individuelles Angebot.
IOVU-751R - Panel PC im Online-Katalog
Abb.: IOVU 751R - Panel PC
Eigenschaften des IOVU-751R
Der IOVU-751R wird mit vorinstalliertem Windows CE oder Linux kernel 2.6.x und mit einem reichhaltigen software development Kit ausgeliefert:
Windows CE5.0
Standard Windows® CE5.0 professional version license.
Optional Board Support Package (BSP) for customers to customize their own OS image.




| Technical Details | |||
| Model | IOVU-751R | ||
| LCD Size | 7" | ||
| Max. Resolution | 800 x 480 | ||
| Brightness (cd/m2) | 400 | ||
| LCD Color | 262K | ||
| Pixel Pitch (mm) | 0.0635 (H) x 0.1905 (V) | ||
| Backlight MTBF | 50000 hrs | ||
| Touch Screen | Resistive Type 4-wire | ||
| CPU | Alchemy™ Au1250™ 500 MHz | ||
| RAM | 256 MB DDR2 | ||
| I/O Ports and Switches | 1 x RS-232 COM port 1 x RS-232/422/485 COM port (Software Controllable) 1 x Reset button 1 x On/Off power switch 2 x 10/100Mbps LAN (one supports POE) 2 x USB2.0 host | ||
| Bootloader Storage | 2 MB boot ROM | ||
| OS/Program Storage | 1 GB Secure Digital card | ||
| Audio | 2 W speaker x 2 | ||
| Construction Material | ABS + PC Plastic | ||
| LED Function | 1 x Power ON/OFF LED on front panel | ||
| Mounting | Panel, Wall, Stand, Vstand and Arm (VESA 75 x 75) | ||
| Front Panel Color | Gray 7C | ||
| Dimensions (W x H x D mm) | 226 x 140 x 40 | ||
| Operating Temperature (°C) | -20 ~ 70 | ||
| Storage Temperature (°C) | -20 ~ 80 | ||
| Net Weight (kg) | 0.8 | ||
| IP Level (front panel) | IP 64 | ||
| Power Requirement | 6~30 V DC | ||
| Power Consumption | 8.5 W | ||
Marken- und Warenzeichenrechte liegen bei ihren rechtmäßigen Eigentümern.
Mailen an Webmaster.
© 2010 IPC2U GmbH

