International: DE : EN : RU : CZ : EE : FR : IT : LT : PL : RO : BE : BY : KZ : UA : UZ : MD : AM
Telefon:
+(43-1) 955 95 11-0
ipc2u@aplica.at
> Kontakt
21.10.2008 |
Die IPC2U Group stellt den neuen VITO-2100 OPC310 OPC-Gateway vor. Mit seiner leistungsstarken Intel® Celeron® M CPU, seinen vielfältigen Schnittstellen und der Unterstützung für Speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) führender Hersteller durch den eingebauten OPC Server ist der neue VITO-2100-OPC-310 das ideale Gerät zur Unterstützung von remote OPC Geräten im Bereich HMI (Human-Machine-Interface), IPC (Industrial PC), und SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition). Traditionell musste ein Software Entwickler für jede SPS einen eigenen Treiber für die Anbindung schreiben um diese über seine Software steuern bzw.mit Ihr Daten austauschen zu können. Das OPC Gateway eleminiert die Notwendigkeithierfür, indem es die diversen properitären SPS Sprachen und Dialektein eine einheitliche, hochperformante und standardisierte Sprache der OPC Foundation übersetzt.
Das OPC-Gateway agiert dabei als Protokoll Konverter und ermöglicht es so einmal geschriebene Programme einfacher an andere HMI & SCADA Anwendungenanzupassen.
Eigenschaften des VITO-2100-OPC-310
Abb.: VITO-2100-OPC-310
VITO-2100-OPC-310
OPC Compliance Specifications

OPC Technology overview
OPC(OLE for process Control) is the standard communication interface at enables data exchange between client applications (HMI/SCADA, RDBM, control/command) and industrial devices (PLC, I/O blocks, drives, etc), OPC is built using the Microsoft's technologies.

Benefits of OPC
- Save Client developer's time: Client site developers do not have to deal with driver development. The OPC server provider will provide it.
- Save driver developer's time: Using the OPC is the best way to save programmer effort and time
- The OPC server enables numerous devices to simultaneously communicate with a single central system. This was previously impossible.
- Interoperability of OPC client application: After applying OPC technology, integrating different kinds of OPC client applications is easy.
Characteristics

Application
Provide comfort and security to residents though home and building automation.

The oil crisis or price rise causes power plants to look for alternative natural resources to generate electricity. Some windy cities have built up wind power generators to generate electric power. The vito-2100-opc310 is the gateway for dispatching and converting data among administration centers, power plants, transformer stations, motors, power generators, and intelligent sensors.

| Technische Details | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prozessor | ULV Intel® Celeron® M 1 GHz / zero cache | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chipsatz | Intel® 852GM + ICH4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| System Memory | 1 x 200-pin 1 GB (max.) 266/200 MHz DDR SDRAM SO-DIMM, 512MB on-Board | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | 2 x Ethernet (10/100Base-T with RJ-45 port) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | 1 x 15-pin D-SUB VGA output supports up to 1600 x 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operation System | Windows® XP Embedded | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| I/O | 2 x USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 x Isolated RS-232/422/485 with 9-pin D-SUB connectors automatic RS-485 data flow control | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 x LPT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Watchdog timer | programmierbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage | 1 x CompactFlash slot mit 2GB CF Card, 2.5” IDE HDD (optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Input | 9~36 VDC (e.q +24 V@1.25 A) (min.30 W), AT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power consumption | 20 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chassis Construction | Aluminum extrusion, heavy-duty steel chassis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | 0 ~ 60°C bei 5% ~ 95% RH without condensation | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight (Net/Gross) | 1.76 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions (DxWxH) | 275 mm x 150.3 mm x 61.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mounting | wall mount, DIN-Rail mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMC/Safety | CE, FCC class A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocols Support |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation
Bitte kontaktieren Sie Ihren Sales Manager für weitere Informationen oder Angebotsabfragen unter sales@ipc2U.de
Marken- und Warenzeichenrechte liegen bei ihren rechtmäßigen Eigentümern.
Mailen an Webmaster.
© 2010 IPC2U GmbH

