International: DE : EN : RU : CZ : EE : FR : IT : LT : PL : RO : BE : BY : KZ : UA : UZ : MD : AM
Telefon:
+(43-1) 955 95 11-0
ipc2u@aplica.at
> Kontakt
31.07.2009 |
Die IPC2U GmbH bietet eine neues PPC Model mit einer sehr effizienten Leistung und geringem Stromverbrauch dank Intel® ATOM™ 1.6GHz CPU. Das gesamte System ist obendrein zu einem sehr attraktiven Preis verfügbar. Sein Lüfterloses Design, welches heute aus vielerlei Gründen wie z.B. geringer Wartungskosten danke weniger beweglicher Teile und fast geräuschlosem Arbeiten, bevorzugt wird, machen diesen slim Panel PC zu einer interessanten Kandidaten im Bereich der Gebäudeautomatisierung und Eingangskontrollsysteme. Eine Helligkeitseinstellung des Display über ein Backlight LED kann über die Fronseitig angeordneten Bedienfelder eingestellt werden. Somit gibt dieses System dem Benutzer eine einfache Möglichkeit auf die Umgebungs-Lichtverhältnisse zu reagieren.
Bestllinformation
Kontaktieren Sie unser Sales-Team unter: sales@ipc2U.de oder per Telefon: +49 (0)511 807 259 0 .
W10IA3S PMH1-1 - 10.1“ Fanless Panel PC

Abb.: W10IA3S-PMH1-1 - Wallmount Panel PC
Eigenschaften des Touch- Panel PC :
| System Specification | |
| Form Factor | 3.5" |
| Processor | Intel® Atom N270 1.6GHz Processor. |
| Front Side Bus | 533 MHz |
| System Chipset | Intel® 945GSE / ICH7M |
| System Memory | 1 x 200-pin DDR2 SO-DIMM, 1GB |
| BIOS | AMI 4Mbit |
| VGA Controller | Intel® 945GSE integrated |
| VGA Memory | Shared memory, max.224MB |
| LCD Support | Dual Channel 18-bit LVDS |
| Ethernet | Dual Realtek RTL8111B Gigabit LAN Controller |
| Audio | Built-in audio + AC97 codec |
| IDE | 1 x 44pin IDE (UDMA33/66/100) |
| SATA | 1 x SATAII |
| I/O Chipset | Winbond W83627EHG |
| Serial | 1 x RS-232 on rear IO, 1 x RS-232 internal |
| USB | 2 x USB on rear IO, 2 x USB internal |
| KB / Mouse Connector | 1 x PS/2 |
| Watchdog Timer | 256 Levels |
| HDD | 2.5 inch 20GB |
| OS Optional | Windows XP Professional / Embedded |
| Power Adapter | DC IN 12V |
| Environment | Environment & Dimensions |
| Temperature | Operating : 0 deg.C to 45 deg.C |
| Humiduty | 30% to 90% non condensing |
| Shock | Operating:15G, 11ms duration |
| Vibration | Operating: 5 Hz ~ 500 Hz/ 1 Grms/ 3 AxisPacking:: 5 Hz ~ 500 Hz/ 2.16 Grms/ 3 Axis |
| LCD Panel Specification | |
| Viewable Size Image | 10.1"(16:9) |
| Active Display Area | 220.416 (H) x 129.15 (V) |
| Pixel Pitch | 0.21525 (H) x 0.21525 (V) |
| Pixels | 1024*600 |
| Contrast Ratio | 500:1 (typ.) |
| Brightness | 250 (typ.) |
| Viewing Angle | -70,70 (H); -50,60 (V) |
| Recommend Resolution | 1024x600@60Hz |
| Power source | AC 100~240 V, Universal,±10% |
| Power Consumption | 15 W typical, normal operation |
| Power Management | VESA DPMS Compliant |
| Plug Play | VESA DDC 1/2B |
| Optional TouchScreen | Resistive |
Marken- und Warenzeichenrechte liegen bei ihren rechtmäßigen Eigentümern.
Mailen an Webmaster.
© 2010 IPC2U GmbH

