International: DE : EN : RU : CZ : EE : FR : IT : LT : PL : RO : BE : BY : KZ : UA : UZ : MD : AM
Telefon:
+(43-1) 955 95 11-0
ipc2u@aplica.at
> Kontakt
21.10.2008 |
Die IPC2U Group stellt das neue WAFER-ATOM Board - WAFER-ATOM-N270 R10 - als Ergänzung des erfolgreichen WAFER-8522 3.5“ Boards vor. Durch seine vielfältigen Schnittstellen stellt das Board die ideale Lösung für viele Embedded Anwendungen dar und bietet durch seinen integrierten Kühlkörper eine einfache Integration in das thermische Konzept auch Ihrer Applikation.
Fragen Sie Ihren IPC2U Händler oder wenden Sie sich an unseren Vertrieb unter sales@ipc2U.de für ein individuelles Angebot.
Eigenschaften des WAFER-ATOM-N270-R10
Abb.: WAFER-ATOM-N270-R10
WAFER-ATOM Boards (WAFER-ATOM-N270-R10)
WAFER-ATOM N270 R10 im Online-Katalog
Abmessungen und Expansions Details
| Technische Details | |||||||||||||||
| Prozessor | Intel® Atom™ Processor N270 1.6GHz with a 533Mhz FSB | ||||||||||||||
| Chipsatz | Intel® 945GSE / Intel® 82801GBM/ICH7M | ||||||||||||||
| System Memory | One 200-pin 400/533MHz DDR2 SDRAM SO-DIMM supported | ||||||||||||||
| Ethernet | Dual PCIe Realtek 8111CP GbE Chipsets | ||||||||||||||
| Display | Intel Generation 3.5 integrated GFX Core (133Mhz), VGA intergrated in Intel 945GSE, 18 bit dual-channel LVDS intergrated in Intel 945GSE | ||||||||||||||
| Operation System | Windows® XP Embedded | ||||||||||||||
| I/O | 6x USB 2.0 | ||||||||||||||
| 5x RS-232, 1x RS-232/422/485 | |||||||||||||||
| 1x PS/2 for KB/MS | |||||||||||||||
| Watchdog timer | programmierbar | ||||||||||||||
| Storage | 1 x CompactFlash slot, 2 x SATA | ||||||||||||||
| Power | 5V only, 12V for LCD/System FAN, AT/ATX support | ||||||||||||||
| Power consumption | 5V@2.94A (Intel® Atom™ N270 1.6G with 1GB DDR2) | ||||||||||||||
| Chassis Construction | Aluminum extrusion, heavy-duty steel chassis | ||||||||||||||
| Operating Temperature | 0 ~ 60°C bei 5% ~ 95% RH without condensation | ||||||||||||||
| Weight (Net/Gross) | GW: 700g NW 230g | ||||||||||||||
| Dimensions (DxWxH) | 146 mm x 102 mm | ||||||||||||||
| EMC/Safety | CE, FCC class A | ||||||||||||||
| EMC/Safety | CE, FCC class A | ||||||||||||||
| Bestellinformation |
| ||||||||||||||
Bestellinformation
Bitte kontaktieren Sie Ihren Sales Manager für weitere Informationen oder Angebotsabfragen unter sales@ipc2U.de
Marken- und Warenzeichenrechte liegen bei ihren rechtmäßigen Eigentümern.
Mailen an Webmaster.
© 2010 IPC2U GmbH

