International: DE : EN : RU : CZ : EE : FR : IT : LT : PL : RO : BE : BY : KZ : UA : UZ : MD : AM
Telefon:
+(43-1) 955 95 11-0
ipc2u@aplica.at
> Kontakt
30.04.2007 |
L?fterlose WALLMOUNT PC der WM Serie
L?fterlose Embedded PC f?r den SOHO Bereich werden auf dem Markt in mannigfaltiger Ausf?hrung angeboten. F?r die gewerbliche oder industrielle Umgebung stehen kaum bezahlbare Systeme zur Verf?gung. IPC2U bietet die kosteng?nstige "WM" Serie mit 3 verschiedenen Mainboards an. Zur Wahl stehen Boards f?r 3 Anwendungsgebiete:
Die CPU sowie der damit verbundene Chipsatz ist bei den drei Varianten stets derselbe. Es kommt ein Intel Celeron M Prozessor mit 1GHz zum Einsatz, gest?tzt vom i852GM/E Chipsatz. Ein maximaler Arbeitsspeicher von 1GB DDR sollte ausreichend sein. Gewohnte Standardverbindungen wie VGA, USB, Audio oder PS/2 bieten alle drei. Als Datentr?ger bleibt die Wahl zwischen einem Flash Speicher (CompactFlash Karte, Disk-On-Module) f?r einen Betrieb ohne bewegende Teile oder einer 2,5 Zoll Festplatte. | ![]() |
Die Befestigungsm?glichkeiten sind ebenso vielf?ltig. Von Hause aus f?r die Wandmontage vorgesehen, bietet das Geh?use zus?tzlich Vorbereitungen zur Befestigung mit VESA 75 oder 100 Millimeter. Das massive Aluminiumgeh?use hat eine Breite von 263mm, eine Tiefe von 178mm und eine Bauh?he von gerade einmal 75mm. Das Gewicht inklusive Mainboard betr?gt 2,2 Kilogramm.
Ein weiteres Highlight ist die M?glichkeit, das Ger?t mit einem integriertem 8.4'' Bildschirm als Panel PC einzusetzen. Frontseitig mit Schutz IP65. IPC2U bietet optional ein 8,4 Zoll AU LCD Panel mit Touchscreen an.
Den Wallmount PC mit Video-In Schnittstellen bieten wir gerne auf Anfrage an. Folgend eine ?bersicht der L?sungen mit LAN und COM Schnittstellen. Die Endung "-31" bdeutet, dass das Ger?t mit einem Einbaurahmen f?r eine 2.5'' Notebookfestplatte ausgeliefert wird.
Bitte wenden Sie sich f?r Ihr Projekt, aber auch f?r Einzelst?ckzahlen direkt an unser Sales Team sales@ipc2u.de
| WM2227-31 | WM2227 | WM2208-31 | WM2208 | |
| Wallmount Compact PC Intel Celeron M 1GHz w/VGA, 2xLAN, 2xUSB, 4xCOM, Audio, 1x2.5" Drive Bay, External Power Adapter 12V AC-DC | Wallmount Compact PC Intel Celeron M 1GHz w/VGA, 2xLAN, 2xUSB, 4xCOM, Audio, CompactFlash Socket, External Power Adapter 12V AC-DC | Wallmount Compact PC Intel Celeron M 1GHz w/VGA, 4xLAN, 2xUSB, 1xCOM, Audio, 1x2.5" Drive Bay, External Power Adapter 12V AC-DC | Wallmount Compact PC Intel Celeron M 1GHz w/VGA, 4xLAN, 2xUSB, 1xCOM, Audio, CompactFlash Socket, External Power Adapter 12V AC-DC | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Construction | ||||
| Construction: | Aluminium Chassis | Aluminium Chassis | Aluminium Chassis | Aluminium Chassis |
| Mounting Configuration: | Wall, VESA, DeskTop | Wall, VESA, DeskTop | Wall, VESA, DeskTop | Wall, VESA, DeskTop |
| CPU Card | ||||
| CPU Board Form Factor: | Special | Special | Special | Special |
Processor:
|
|
|
|
|
| Chipset: | Intel 852GM | Intel 852GM | Intel 852GM | Intel 852GM |
System Memory:
|
|
|
|
|
| BIOS: | Award | Award | Award | Award |
Solid State Disk:
|
|
|
|
|
VGA:
|
|
|
|
|
Ethernet:
|
|
|
|
|
IDE:
|
|
|
|
|
COM:
|
|
|
|
|
USB:
|
|
|
|
|
CompactFlash:
|
|
|
|
|
| Audio: | Built-in Chipset | Built-in Chipset | Built-in Chipset | Built-in Chipset |
| Disk Drive Bays | ||||
| 2.5" Drive Bays: | 1 | — | 1 | — |
| Rear Panel | ||||
| Switches: | Power On/Off | Power On/Off | Power On/Off | Power On/Off |
| Connectors: | DB15 VGA, 2xRJ45 Ethernet, 4xDB9, 2xUSB, Line-out, PS/2 Keyboard, PS/2 Mouse, DC Power Jack | DB15 VGA, 2xRJ45 Ethernet, 4xDB9, 2xUSB, Line-out, PS/2 Keyboard, PS/2 Mouse, DC Power Jack | DB15 VGA, 4xRJ45, DB9, 2xUSB, Line-out, PS/2 Keyboard, PS/2 Mouse, DC Power Jack | DB15 VGA, 4xRJ45, DB9, 2xUSB, Line-out, PS/2 Keyboard, PS/2 Mouse, DC Power Jack |
| Software | ||||
| Operating System Compatibility: | Windows 95, Windows 98, Windows ME, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Linux, Free BSD | Windows 95, Windows 98, Windows ME, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Linux, Free BSD | Windows 95, Windows 98, Windows ME, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Linux, Free BSD | Windows 95, Windows 98, Windows ME, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Linux, Free BSD |
| Cooling | ||||
| Fans: | Fanless | Fanless | Fanless | Fanless |
| Power Supply | ||||
| Type of Power Supply: | External AC-DC Power Adapter | External AC-DC Power Adapter | External AC-DC Power Adapter | External AC-DC Power Adapter |
| Output Power: | 60 W | 60 W | 60 W | 60 W |
| Operation | ||||
Operation:
|
|
|
|
|
| Dimensions and Weight | ||||
Dimensions:
|
|
|
|
|
| Weight: | 2.2 kg | 2.2 kg | 2.2 kg | 2.2 kg |
| Color | ||||
| Color: | Black | Black | Black | Black |
| Certifications | ||||
| Standard Compliance: | RoHS | RoHS | RoHS | RoHS |
Marken- und Warenzeichenrechte liegen bei ihren rechtmäßigen Eigentümern.
Mailen an Webmaster.
© 2010 IPC2U GmbH

