International: DE : EN : RU : CZ : EE : FR : IT : LT : PL : RO : BE : BY : KZ : UA : UZ : MD : AM
Telefon:
+(43-1) 955 95 11-0
ipc2u@aplica.at
> Kontakt
AFOLUX AFL Multimedia Monitor Serie
IEI AFOLUX Multimedia Touch Monitor
Innovativ und elegant: AFOLUX Multimedia Monitore mit integrierten Lautsprechern zum Integrieren in Ihr Fahrzeug, zur Überwachung oder überall dort, wo er passt. Alle Geräte verfügen über eine IR-Fernbedienung, die Geräte mit 15'', 17'' und 19'' zusätzlich über Bedientasten unterhalb des Bildschirmes und Dämmerungssensoren. Die Front der AFL Serie besteht aus robustem ABS Kunststoff, das Chassis aus Aluminium. Zur Befestigung stehen ein Reihe von Möglichkeiten zur Verfügung. Eine dies bezügliche Übersicht finden Sie unten.
Modellübersicht:
| Model | AFL-07M | AFL-08M | AFL-08MH | AFL-10M | AFL-12M | AFL-15M | AFL-17M | AFL-19M |
| Produktlink | Link | Link | 09-2007 | 09-2007 | Link | Link | Link | Link |
| mit Touchscreen | Link | Link | 09-2007 | 09-2007 | Link | Link | Link | Link |
| Anzeige | 7'' | 8.4'' | 8.4'' | 10.4'' | 12.1'' | 15'' | 17'' | 19'' |
| Maximale Auflösung | 800 x 480 (WVGA) | 800 x 600 (SVGA) | 800 x 600 (SVGA) | 1024 x 768 (XGA) | 1024 x 768 (XGA) | 1024 x 768 (XGA) | 1280 x 1024 (SXGA) | 1280 x 1024 (SXGA) |
| Helligkeit (cd/m²) | 350 | 220 | 450 | 400 | 450 | 350 | 300 | 300 |
| Kontrast | 400:1 | 500:1 | 500:1 | 1200:1 | 700:1 | 400:1 | 800:1 | 800:1 |
| Farben | 262k | 262k | 262k | 16.2M | 262k | 262k | 16.7M | 16.7M |
| Pixel Abstand (H/V) mm | 0.1905 x 0.1905 | 0.213 x 0.213 | 0.213 x 0.213 | 0.0685 x 0.2055 | 0.240 x 0.240 | 0.297 x 0.297 | 0.264 x 0.264 | 0.294 x 0.294 |
| Winkel (H/V) | 140° / 100° | 130° / 110° | 120° / 100° | 160° / 160° | 160° / 160° | 120° / 110° | 160° / 160° | 160° / 160° |
| Hintergrund Beleuchtung MTBF (Stunden ) | 30000 | 20000 | 5000 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| Videoeingänge | ||||||||
| Composite | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | - | - | - |
| YPbPr | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x |
| S-Video | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x |
| VGA | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x |
| BNC | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 1x |
| DVI | - | - | - | - | - | 1x | 1x | 1x |
| Audio | ||||||||
| Integrierte Lautsprecher | 2x 1.5W | 2x 1.5W | 2x 1.5W | 2x 1.5W | 2x 1.5W | 2x 3W | 2x 3W | 2x 3W |
| Netzteil | 36W | 36W | 36W | 36W | 36W | 60W | 60W | 60W |
| Befestigung | VESA75 | VESA75 | VESA75 | VESA 75, VESA 100 | VESA 75, VESA 100 | VESA 100 | VESA 100 | VESA 100 |
| Maße (B x H x T) mm | 226 x 140 x 40.18 | 233.86 x 183.86 x 41.09 | 233.86 x 183.86 x 41.09 | 276 x 227 x 50.7 | 304 x 246 x 49.5 | 393.06 x 308.06 x 61 | 428 x 350 x 65 | 469.94 x 382.46 x 67 |
| Gewicht (netto) kg | 0.88 | 1.14 | 1.14 | 1.33 | 2.12 | 3.2 | 5.0 | 5.6 |
| Temp. Bereich | 0-50°C | 0-50°C | 0-50°C | 0-50°C | 0-50°C | 0-50°C | 0-50°C | 0-50°C |
| Schutz Front | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 | IP64 |
| Einbau KIT | ||||||||
| Panelmontage | AFLPK-07 | AFLPK-08 | AFLPK-08 | AFLPK-10 | AFLPK-12 | - | - | - |
| Wandmontage | AFLWK-07 | AFLWK-08 | AFLWK-08 | AFLWK-10 | AFLWK-12 | AFLWK-15 | AFLWK-17 | AFLWK-19 |
| Rackmontage | AFLRK-07 | AFLRK-08 | AFLRK-08 | AFLRK-10 | AFLRK-12 | AFLRK-15 | AFLRK-17 | AFLRK-19 |
| Tischständer | STAND-A08 | STAND-A08 | STAND-A08 | STAND-A12 | STAND-A12 | STAND-A19 /B19 | STAND-A19 /B19 | STAND-A19 /B19 |
| Touchscreen | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
Produktabbildungen:
AFL-07M AFL-07M/T-R | _ | ![]() |
AFL-08M AFL-08M/T-R | ![]() | |
AFL-10M AFL-10M/T-R AFL-12M AFL-12M/T-R | ![]() | |
AFL-15M AFL-15M/T-R AFL-17M AFL-17M/T-R AFL-19M AFL-19M/T-R | ![]() | |
Falls Sie Fragen zu den Produkten haben, oder ein Angebot wünschen, wenden Sie sich bitte an unser Sales-Team sales@ipc2u.de